ul. Wrzecionowa 2, Wrocław Nadodrze
48 mieszkań, od 2 do 4 pokoi. Oddanie w 2027.
Mieszkania w dawnej przędzalni.
Wyszukiwarka mieszkań
Pasuje 48 mieszkań z 48.
- Wolne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
Wskaż okno, żeby zobaczyć mieszkanie. Liczba szyb w oknie to liczba pokoi.
Wybrane mieszkanie
WolneM 2.06
3 pokoje, 58,2 m²
- Piętro
- piętro 2
- Wysokość
- 3,4 m
- Ekspozycja
- wschód i zachód
- Na zewnątrz
- balkon 5,9 m²
906 000 zł15 567 zł/m²
Zobacz mieszkanieWszystkie mieszkania
| Mieszkanie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Na zewnątrz | Status | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 0.01 | 4 pokoje | 96,2 m² | parter | ogródek 38,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 0.02 | 3 pokoje | 55,3 m² | parter | ogródek 24,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 0.03 | 2 pokoje | 37,2 m² | parter | ogródek 18,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 0.04 | 3 pokoje | 52,8 m² | parter | ogródek 25,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 0.07 | 3 pokoje | 59,5 m² | parter | ogródek 22,0 m² | Wolne | 923 000 zł | 15 513 zł/m² |
| M 0.08 | 2 pokoje | 36,4 m² | parter | ogródek 17,0 m² | Zarezerwowane | 554 000 zł | 15 220 zł/m² |
| M 0.09 | 3 pokoje | 51,6 m² | parter | ogródek 24,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 0.10 | 4 pokoje | 90,6 m² | parter | ogródek 35,0 m² | Wolne | 1 391 000 zł | 15 353 zł/m² |
| M 1.01 | 4 pokoje | 102,1 m² | piętro 1 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 1.02 | 3 pokoje | 61,8 m² | piętro 1 | balkon 4,5 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 1.03 | 2 pokoje | 44,9 m² | piętro 1 | brak | Wolne | 704 000 zł | 15 679 zł/m² |
| M 1.04 | 3 pokoje | 62,9 m² | piętro 1 | balkon 5,5 m² | Wolne | 991 000 zł | 15 755 zł/m² |
| M 1.05 | 2 pokoje | 40,3 m² | piętro 1 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 1.06 | 2 pokoje | 41,0 m² | piętro 1 | balkon 3,5 m² | Wolne | 650 000 zł | 15 854 zł/m² |
| M 1.07 | 3 pokoje | 63,1 m² | piętro 1 | brak | Wolne | 1 002 000 zł | 15 880 zł/m² |
| M 1.08 | 2 pokoje | 44,0 m² | piętro 1 | balkon 3,5 m² | Zarezerwowane | 707 000 zł | 16 068 zł/m² |
| M 1.09 | 3 pokoje | 60,3 m² | piętro 1 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 1.10 | 4 pokoje | 84,7 m² | piętro 1 | balkon 7,3 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 2.01 | 3 pokoje | 67,4 m² | piętro 2 | brak | Zarezerwowane | 1 078 000 zł | 15 994 zł/m² |
| M 2.02 | 3 pokoje | 64,9 m² | piętro 2 | balkon 5,0 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 2.03 | 2 pokoje | 43,2 m² | piętro 2 | brak | Wolne | 721 000 zł | 16 690 zł/m² |
| M 2.04 | 2 pokoje | 38,5 m² | piętro 2 | balkon 4,8 m² | Zarezerwowane | 636 000 zł | 16 519 zł/m² |
| M 2.05 | 3 pokoje | 57,0 m² | piętro 2 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 2.06 | 3 pokoje | 58,2 m² | piętro 2 | balkon 5,9 m² | Wolne | 906 000 zł | 15 567 zł/m² |
| M 2.07 | 2 pokoje | 39,1 m² | piętro 2 | brak | Wolne | 623 000 zł | 15 934 zł/m² |
| M 2.08 | 2 pokoje | 45,6 m² | piętro 2 | balkon 3,2 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 2.09 | 3 pokoje | 64,0 m² | piętro 2 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 2.10 | 3 pokoje | 68,4 m² | piętro 2 | balkon 4,8 m² | Wolne | 1 072 000 zł | 15 673 zł/m² |
| M 3.01 | 4 pokoje | 87,3 m² | piętro 3 | brak | Wolne | 1 412 000 zł | 16 174 zł/m² |
| M 3.02 | 3 pokoje | 60,9 m² | piętro 3 | balkon 5,5 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 3.03 | 3 pokoje | 56,9 m² | piętro 3 | brak | Wolne | 921 000 zł | 16 186 zł/m² |
| M 3.04 | 2 pokoje | 42,4 m² | piętro 3 | balkon 4,2 m² | Wolne | 707 000 zł | 16 675 zł/m² |
| M 3.05 | 3 pokoje | 62,4 m² | piętro 3 | brak | Zarezerwowane | 1 015 000 zł | 16 266 zł/m² |
| M 3.06 | 3 pokoje | 53,5 m² | piętro 3 | balkon 5,5 m² | Wolne | 890 000 zł | 16 636 zł/m² |
| M 3.07 | 2 pokoje | 37,9 m² | piętro 3 | brak | Wolne | 629 000 zł | 16 596 zł/m² |
| M 3.08 | 3 pokoje | 56,4 m² | piętro 3 | balkon 5,9 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 3.09 | 3 pokoje | 54,1 m² | piętro 3 | brak | Wolne | 863 000 zł | 15 952 zł/m² |
| M 3.10 | 4 pokoje | 93,8 m² | piętro 3 | balkon 6,8 m² | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 4.01 | 4 pokoje | 99,5 m² | piętro 4 | taras 19,0 m² | Zarezerwowane | 1 761 000 zł | 17 698 zł/m² |
| M 4.02 | 4 pokoje | 81,4 m² | piętro 4 | taras 15,0 m² | Wolne | 1 420 000 zł | 17 445 zł/m² |
| M 4.03 | 3 pokoje | 65,5 m² | piętro 4 | brak | Wolne | 1 142 000 zł | 17 435 zł/m² |
| M 4.04 | 3 pokoje | 66,9 m² | piętro 4 | brak | Wolne | 1 183 000 zł | 17 683 zł/m² |
| M 4.05 | 2 pokoje | 46,3 m² | piętro 4 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 4.06 | 2 pokoje | 46,8 m² | piętro 4 | brak | Wolne | 814 000 zł | 17 393 zł/m² |
| M 4.07 | 3 pokoje | 66,2 m² | piętro 4 | brak | Wolne | 1 167 000 zł | 17 628 zł/m² |
| M 4.08 | 3 pokoje | 65,1 m² | piętro 4 | brak | Sprzedane | cena niedostępna | |
| M 4.09 | 4 pokoje | 78,2 m² | piętro 4 | taras 14,0 m² | Wolne | 1 336 000 zł | 17 084 zł/m² |
| M 4.10 | 4 pokoje | 104,7 m² | piętro 4 | taras 18,0 m² | Wolne | 1 851 000 zł | 17 679 zł/m² |
Budynek
Cegła, żeliwo i pięć szedów zostają.
Przędzalnię bawełny postawiono tu w 1908 roku, a produkcję zamknięto w 1994. Budynek stał potem pusty trzydzieści lat. Nie obklejamy go nową elewacją: czyścimy cegłę, odtwarzamy okna w dawnym podziale i wstawiamy nowe stropy, instalacje oraz ocieplenie od środka.
- Cegła
- Ściany zewnętrzne mają od 51 do 77 cm grubości. Są oczyszczone i zabezpieczone, bez tynku. Ocieplamy je od środka, żeby elewacja została taka, jaka była.
- Szedy
- Pięć dachów szedowych nad najwyższym piętrem. Przeszklone ściany zwrócone na północ dają równe światło przez cały dzień, a stropy pod nimi sięgają 5,2 m.
- Żeliwo
- Słupy żeliwne z 1908 roku zostają w holu i w kilku mieszkaniach na parterze i pierwszym piętrze. Każdy jest wyczyszczony i zaznaczony na rzucie.
- Okna
- Nowe okna w dawnym, wysokim podziale, z trzema szybami. Z zewnątrz wyglądają jak oryginały, od środka grzeją jak nowe.
- Komin
- Ceglany komin ma 41 metrów i stoi przy północnym końcu budynku. Już nie dymi, ale zostaje: od ulicy widać go z daleka.
Układy
Dwa, trzy i cztery pokoje.
Każde mieszkanie ma okna na dwie strony: na ulicę i na dziedziniec. Mieszkania narożne mają jeszcze trzecie okno, w ścianie szczytowej.
2pokoje
Pokaż wolne, 2 pokoje36,4-46,8 m²
14 mieszkań, z tego 7 wolnych
wolne od 623 000 zł
3pokoje
Pokaż wolne, 3 pokoje51,6-68,4 m²
24 mieszkania, z tego 11 wolnych
wolne od 863 000 zł
4pokoje
Pokaż wolne, 4 pokoje78,2-104,7 m²
10 mieszkań, z tego 5 wolnych
wolne od 1 336 000 zł
Do mieszkania dokupisz
- Miejsce postojowe
- W garażu pod dziedzińcem, 52 000 zł. Przy części miejsc jest gniazdo do ładowania samochodu elektrycznego.
- Komórka lokatorska
- W piwnicy budynku, od 9 000 zł w zależności od metrażu.
- Rowerownia i wózkownia
- Przy wejściu od dziedzińca, bez dopłaty. Rowerownia ma stojaki i punkt do dopompowania opon.
Harmonogram
Gdzie jesteśmy z budową.
Stan na październik 2026. Terminy są z prospektu informacyjnego, który dostajesz przed rezerwacją.
III kwartał 2025
Pozwolenie i wejście na budowę
Ekipa wchodzi do pustego budynku. Zaczyna od odgruzowania i inwentaryzacji cegły.
zakończone
I kwartał 2026
Stan surowy otwarty
Wzmocnione stropy i nowa konstrukcja pod dachy szedowe. Słupy żeliwne zabezpieczone.
zakończone
III kwartał 2026
Stan surowy zamknięty
Dach, okna i ściany zamknięte. Elewacja z cegły wyczyszczona od dołu do gzymsu.
zakończone
do II kwartału 2027
Instalacje, tynki, stolarka
Teraz: instalacje i wylewki na niższych piętrach, drzwi i klatki schodowe w następnej kolejności.
trwa teraz
II kwartał 2027
Pozwolenie na użytkowanie
Odbiory urzędowe i kominiarskie, odbiór części wspólnych, porządki na dziedzińcu.
przed nami
III kwartał 2027
Odbiór mieszkań i klucze
Odbiór każdego mieszkania razem z tobą, z protokołem. Potem akt przenoszący własność.
przed nami
Zakup
Od wyboru do kluczy.
Pięć kroków, w tej kolejności. Przed każdym masz czas, żeby się zastanowić.
Wybierasz mieszkanie
Filtrujesz po pokojach i piętrze, otwierasz stronę mieszkania i sprawdzasz rzut, cenę oraz cenę za metr. Ceny wolnych mieszkań są aktualne na październik 2026.
Dostajesz prospekt informacyjny
Zanim cokolwiek podpiszesz, dostajesz od nas prospekt informacyjny z załącznikami. Jest bezpłatny, na papierze albo mailem. Tak nakazuje ustawa deweloperska.
Rezerwujesz
Umowa rezerwacyjna jest pisemna. Opłata rezerwacyjna to 5 000 zł, a ustawa pozwala na najwyżej 1% ceny. Zaliczamy ją na poczet ceny. Jeśli bank oceni twoją zdolność kredytową negatywnie, zwracamy ją niezwłocznie.
Podpisujesz umowę deweloperską
U notariusza, w formie aktu notarialnego. Koszty notariusza dzielimy po połowie. Wpłaty trafiają na mieszkaniowy rachunek powierniczy w banku, a nie na konto firmy.
Odbierasz klucze
Po pozwoleniu na użytkowanie odbieramy mieszkanie razem, z protokołem. Na odpowiedź w sprawie zgłoszonych usterek mamy 14 dni, na naprawę uznanych 30 dni.
Zobacz budynek na żywo.
W biurze sprzedaży są makieta, próbki cegły i okna oraz rzuty wszystkich mieszkań. Przyjdź w godzinach otwarcia albo umów konkretny termin.
ul. Wrzecionowa 2, 50-241 Wrocław
pon.-pt. 9:00-17:00, sobota 10:00-14:00